金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

锦江股份 600754 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
16 0 (600754)锦江股份业绩预测(0908) 图片 财酷网 07:01 09-08
30 0 世博会迪士尼四个最大受益公司:陆家嘴,上海建工, 220.163.123.* 09-07 09-07
12 0 (600754)锦江股份业绩预测(0907) 图片 财酷网 09-07 09-07
17 0 高手进来分析下!! 211.147.4.* 09-06 09-06
22 0 “5元股”阵营强大:583只!600754算高价股 风驰1 09-06 09-06
15 0 (600754)锦江股份业绩预测(0906) 图片 财酷网 09-06 09-06
15 0 江股份 风云蜜汁 09-05 09-05
24 0 大小非松绑对江是利好吗? 蓝心惠智 09-05 09-05
19 0 (600754)锦江股份业绩预测(0905) 图片 财酷网 09-05 09-05
13 0 有请600158158 203.178.133.* 09-04 09-04
 
21 0 酒店营运业务喜忧参半 xbox360 09-04 09-04
20 0 做头行情,后市将下破前期低点9.76,出货为主!!!!! isa0401 09-04 09-04
17 0 浙商证券陈泳潮)你7月份推荐辽宁成大,结果股价 218.28.134.* 09-04 09-04
21 0 看了中报,好像是算进了长江证券的07年分红 老刀88 09-04 09-04
15 0 (600754)锦江股份业绩预测(0904) 图片 财酷网 09-04 09-04
26 0 提醒:上海本地股后市应还有20%以上的跌幅!!!!!! 218.28.134.* 09-03 09-03
19 0 做好跌破2000▲点的准备!!! 冰蓝色的凤 09-03 09-03
22 0 国金证券:锦江股份武汉江战略意义重于业绩表现 keer105 09-03 09-03
30 0 大盘破位,600754补跌,数据机构连续减仓,退出观 218.14.227.* 09-03 09-03
19 0 大盘最大限度还跌二千三百点. weare20 09-03 09-03
 
22 0 散户朋友我们不要怕,它现在只要每跌五个点那我们 beautifulk 09-03 09-03
25 0 (600754)锦江股份业绩预测(0903) 图片 财酷网 09-03 09-03
37 0 浙商证券:江股份酒店行业龙头适当关注 124.119.12.* 09-02 09-02
35 0 江怎么了 wangketian 09-02 09-02
35 0 坚决先卖出,回避短线大跌风险 kitty101 09-02 09-02
35 0 怎么会这样走呢 203.98.138.* 09-02 09-02
1 0 (600754)锦江股份业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
1 0 (600754)锦江股份业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
40 0 将补跌,先卖出回避系统风险 218.11.132.* 09-01 09-01
50 0 世贸第一股,你还不火箭发射呢?你看我在这个"吧里 218.11.132.* 09-01 09-01
 
52 0 高手进来解释下 bbi3512 08-30 08-30
50 0 招商证券:江股份公司酒店经营业务压力较大 nox911 08-30 08-30
67 0 该股可长期持有,直到世博会开幕后抛掉,必翻2倍!  或者明天 08-30 08-30
37 0 ■■东北制药000597:周三公告,利润增长800%。 211.100.34.* 08-27 08-27
38 0 大力发展连锁经营、特许加盟等新型营销方式,加快 202.71.240.* 08-27 08-27
71 0 江股份,江投资都是一样的弟兄,差别怎麽就这么大 nox912 08-27 08-27
40 0 都是一样的弟兄,差别怎麽就这么大呢 124.119.12.* 08-27 08-27
52 0 看上去很美的JJ daiseast 08-27 08-27
49 0 基金持股消息提前公告 211.138.198.* 08-27 08-27
48 0 江股份中报数据? nfsun1 08-27 08-27
 
56 0 呵呵不明白的看 weare20 08-26 08-26
90 0 上海国资委明确6大重组主攻对象 我爱中石油 08-25 08-25
38 0 上海国资委明确6大重组主攻对象 218.202.7.* 08-25 08-25
43 0 江在9月的走势如何?大家发表一下意见!! 123.190.193.* 08-25 08-25
42 0 申银万国:江股份参与两大盛会提升国际知名度 wangketian 08-25 08-25
57 0 世博会期;2010年5月1日/10月31日. 202.68.199.* 08-24 08-24
62 0 600754世博龙头都不敢炒,还有什么股票更值得炒吗 绝代双鸡 08-24 08-24
57 0 下周:重点关注上海本地股动向 水星娃娃 08-24 08-24
37 0 下周:重点关注上海本地股 kaiwei100 08-24 08-24
38 0 下周:重点关注上海本地股动向 大子弹 08-24 08-24
 
35 0 下周:关注上海本地股 124.119.12.* 08-24 08-24
168 0 江股份,世博开会56天,到时最小会涨到50元之上,除 174256705 08-22 08-22
135 0 上海证券报:上海圈定国资改革重点江国际上榜 kaiwei100 08-21 08-21
60 0 上海证券报:上海圈定国资改革重点江国际上榜 61.177.234.* 08-21 08-21
74 0 感动!同一首歌(股民版) 熊猫超人 08-20 08-20
123 0  对待600754江,只有一个字"买",世博的龙头是什么 203.198.126.* 08-19 08-19
103 0 世博龙头,龙头世博,600754江非它莫属. 60.28.31.* 08-19 08-19
69 0 有没有听我建议卖掉江股份的筒子们啊。 222.73.56.* 08-19 08-19
63 0 这个时候大家都不敢进仓,我是反其道而行之, 218.223.220.* 08-18 08-18
67 0 我尾盘又加仓了1.5万股,因为主力已经跟我一样,预 58.30.23.* 08-18 08-18
 
58 0 754,气我死... 123.232.9.* 08-18 08-18
93 0 600754是世博的龙头.稀缺品种,先期买入埋伏,跟主 打死也不抛 08-18 08-18
68 0 9.76元第二次探底会再来一遍的.600754 128.208.4.* 08-18 08-18
57 0 调整到位了 dapaomo08 08-17 08-17
63 0 我是用信用卡的钱买的 我是佛前一 08-15 08-15
64 0 现需沪板▲干柴点火 xbox360 08-13 08-13
63 0 今天突然要跌停,是怎么回事? 218.249.83.* 08-12 08-12
73 0 小宋回归,重点推荐 抛了就涨停 08-11 08-11
96 0 如国股市持续低迷,锦江持有的长江证券将会大幅贬 baft007 08-09 08-09
61 0 来看看~~~小宋记事 128.208.4.* 08-08 08-08
 
76 1 奥运赚钱机会16字方针 laogali 08-08 08-07
88 0 锦江股份(600754):发展酒店管理的先锋 绵世哥哥 08-07 08-07
86 0 真是一个顶级的垃圾股!~~ qqlove123 08-06 08-06
70 0 老大俺等着呢~~~ nox911 08-05 08-05
86 0 锦江庄家已经出货了 211.138.198.* 08-05 08-05
143 0 锦江股份是世博会和迪斯尼的双重龙头!!! hanbola 08-05 08-05
83 0 基金的伎俩 beautifulq 08-04 08-04
81 0 新股东报到。 hnsz 08-01 08-01
82 0 吓死 219.147.203.* 07-31 07-31
91 0 半死不活的600754 wangketian 07-30 07-30
 
119 0 重点关注上海机电、百联股份、锦江股份、上海医药 huangyanli 07-29 07-29
106 0 锦江股份持有豫园商城 抛了就涨停 07-28 07-28
75 0     卷商股,奥运股新龙头851海欣,不拉海欣 绝代双鸡 07-25 07-25
109 0 锦江---小荷才露尖尖角. huanglinya 07-24 07-24
102 0 特大通告! hnsz 07-23 07-23
68 0 000721公司为西北地区最大的餐饮业企业,全国唯一 140.109.17.* 07-22 07-22
70 0 根据旅游集团的战略,西安饮食将大力发展老字号, nox913 07-22 07-22
172 0 锦江股价将超出香格里 125.135.15.* 07-21 07-21
109 0 不明白,锦江有很好业绩,竟然才13元,按理20多元 谁来呵护我 07-21 07-21
106 0 涨停后放量过大,多头力量消耗过多,上涨乏力. qingjuanli 07-21 07-21
 
97 0 庄家在吸货,尾盘打开后大量吸货 风驰 07-21 07-21
106 0 可靠消息:今天某会所要求所有会员在锦江股份的现 hursung 07-21 07-21
75 0 不要与保险为伍 蓝色水杯 07-17 07-17
307 0 世博概念三龙头 beautifulk 07-17 07-17
107 0 [最新通知]上海锦江国际酒店发展股份有限公司澄清 dxxjr 07-16 07-16
85 0 7月15日600754资金动向 hursung 07-15 07-15
126 0 600754不得不看的 218.202.7.* 07-14 07-14
80 0 600824益民商业在川沙3500平米商场下半年开业,基 跳水者 07-12 07-12
67 0 基民已经意识到基金公司炒A股水平与新股民一样了 60.28.31.* 07-11 07-11
81 0 这个垃圾,今天稀里糊涂买了.明天出. 218.71.21.* 07-08 07-08
 

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

吧主申请吧主

网友关注吧

吧名主贴回帖
中国远洋47642465
中国石油2286641373
中国联通1344223423
中纺投资979212390
中国平安799510376
大唐发电10962568
中国神华36756860
武钢股份896817912
中信证券801210902
天威保变15211230

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
isaaccr113709-08 20:55
免贵姓牛111509-08 21:25
大子弹106909-08 21:14
174256705106809-08 20:53
exp1999809-08 20:33
wwnj98109-08 20:57
ruru00397009-08 21:10
明灯大师95109-08 21:18
跳水者95109-08 20:37
annie28292009-08 21:10
风驰88609-08 21:18
风云蜜汁81109-08 21:54